| 商品リスト | |||||
| ブルーマウンテンNo.1 | キリマンジャロAAエーデルワイス | ||||
| 原産地 | ジャマイカ産 | 原産地 | タンザニア産 | ||
| 特 徴 | 単品で味の調和のとれている逸品 | 特 徴 | 強い酸味と甘い香りの上品な風味 | ||
| お値段 | 100g /1,200円 | お値段 | 100g/400円 | ||
| ブラジルサントスNo.2 | コロンビアスプレモクレオパトラ | ||||
| 原産地 | ブラジル産 | 原産地 | コロンビア産 | ||
| 特 徴 | 適度の苦味をもったソフトな風味で、ブレンドのベースに最適 | 特 徴 | 甘い香りと酸味の円熟したコク | ||
| お値段 | 100g/400円 | お値段 | 100g/400円 | ||
| グァテマラアンティグアラグリマ | マンデリンG−1 | ||||
| 原産地 | グァテマラ産 | 原産地 | スマトラ産 | ||
| 特 徴 | 甘い香り、上品な酸味、芳醇な風味。ブレンドにも良く使われます | 特 徴 | 苦味のバランスがとれ、深いコク | ||
| お値段 | 100g/400円 | お値段 | 100g/400円 | ||
| ママサトラジャ | モカハラーロングベリー | ||||
| 原産地 | スマトラ セレベス島産 | 原産地 | エチオピア産 | ||
| 特 徴 | 柔らかく上品な苦味 | 特 徴 | 独特な香りとまろやかな酸味 | ||
| お値段 | 100g/450円 | お値段 | 100g/350円 | ||
| モカマタリ No.9 | クリスタルマウンテン | ||||
| 原産地 | イエメン産 | 原産地 | キューバ産 | ||
| 特 徴 | 独特な酸味となめらかなコク | 特 徴 | クセのない軽めの味 | ||
| お値段 | 100g/400円 | お値段 | 100g/500円 | ||
| ラッコマウンテン | エルサルバドル | ||||
| 原産地 | エチオピア産 | 原産地 | エルサルバドル産 | ||
| 特 徴 | フルーティーな酸味 | 特 徴 | パカラマ温泉珈琲 | ||
| お値段 | 100g/500円 | お値段 | 100g/400円 | ||
| エールブレンド | N0.25ブレンド | ||||
| 原産地 | 原産地 | ||||
| 特 徴 | 上品な酸味と甘い香り | 特 徴 | 25周年を記念した調和のとれたブレンド | ||
| お値段 | 100g/350円 | お値段 | 100g/480円 | ||
| スペシャルブレンド | モカブレンド | ||||
| 原産地 | 原産地 | ||||
| 特 徴 | 適度の苦味とコク | 特 徴 | 優雅な香りと柔らかな酸味 | ||
| お値段 | 100g/350円 | お値段 | 100g/350円 | ||
| ジャーマンブレンド | 炭焼珈琲 | ||||
| 原産地 | 原産地 | ||||
| 特 徴 | 強い苦味とコク。エスプレッソ、ラテに最適 | 特 徴 | 炭の香りと苦味 | ||
| お値段 | 100g/400円 | お値段 | 100g/440円 | ||
| アイスコーヒー | ブルーマウンテンブレンド | ||||
| 原産地 | 原産地 | ||||
| 特 徴 | 苦味とコク | 特 徴 | 上品な酸味 | ||
| お値段 | 100g/350円 | お値段 | 100g/480円 | ||
| 夢 ブレンド | 楽(ジョイ) ブレンド | ||||
| 原産地 | 原産地 | ||||
| 特 徴 | 夢のような味。(説明不可) | 特 徴 | さわやかな柔らかい酸味 | ||
| お値段 | 100g/350円 | お値段 | 100g/440円 | ||
| ハワイコナ エクストラファンシー | エメラルドマウンテン | ||||
| 原産地 | ハワイ産 | 原産地 | コロンビア産 | ||
| 特 徴 | 強い酸味と甘い香り | 特 徴 | 軽い酸味と甘味 | ||
| お値段 | 100g/1,200円 | お値段 | 100g/400円 | ||
| デカフェ (カフェインレス) | ドミニカ AAA | ||||
| 原産地 | 原産地 | ドミニカ ラミネス農園 | |||
| 特 徴 | 特 徴 | ベリー系 キャラメル風味 | |||
| お値段 | 100g/500円 | お値段 | 100g/450円 | ||
| ケニア AA | マンデリン ビンタンリマ | ||||
| 原産地 | ケニア | 原産地 | スマトラ産 | ||
| 特 徴 | 特 徴 | ||||
| お値段 | 100g/480円 | お値段 | 100g/450円 | ||
| メキシコ アルチュラ | シグリAA | ||||
| 原産地 | メキシコ | 原産地 | パプアニュウギニア | ||
| 特 徴 | 特 徴 | ||||
| お値段 | 100g/400円 | お値段 | 100g/450円 | ||
| FAXでのご注文用紙はfaxpaper01.pdfよりダウンロード出来ます。 | |
|---|---|
| ご注文用紙を正しく表示できない方は、左よりAcrobat Readerをダウンロードされて下さい。 | |
![]() |
|